Collier – Online mercury monitor for natural gas
Continuous monitoring with automatic internal calibration
Request a quote
Zero Consumables
Maintenace Free
Request a quote
To request a quote, please submit the following form. You will be contacted by our team.
You may also contact us directly at jay@picoyune.com for additional inquiries
Product Details —
Collier Product Specifications
| Principle | Direct nanoplasmonic sensing |
| Range | 0.01–10,000 µg/m³ |
| Sample frequency | Variable (4 to >100 per hour) |
| Calibration | Automatic, on-board permeation source |
| Flowrate | <1 L/min and <15 psig |
| Electrical | 1 W, 5–24 VDC input |
| Data | On device storage and networked (wired/wireless) |
Enclosure explosion proof certifications
| ATEX | Flameproof protection; II 2GD; Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP66/IP68; Tamb: -55°C to +85°C |
| IECEx | Flameproof and dust protection; Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP66/IP68; Tamb: -55°C to +85°C |
| CSA | Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Group E, F, G; Class III; Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db; Class I, Zone 1, AEx db IIC Gb; Zone 21, AEx tb IIIC Db; IP66/IP68/TYPE 4X; Tamb: -55°C to +85°C |
| UL | Class I, Division 1, Groups A, B, C and D; Class II, Division 1, Groups E, F and G; Class III; Class I, Zone 1, AEx db IIC Gb; Zone 21, AEx tb IIIC Db; Ex tb IIIC Db; IP66/IP68/TYPE 4X; Tamb: -55°C to +85°C |
| CE | EU and IECEx Attestation of Conformity |
Documentation
Collier Data Sheet
Download PDFInnovative mercury analysis, more places, less effort
Picoyune replaces complex equipment with reliable, portable, and easy to use devices.
Learn More About Picoyune